產品概述
功能特性
-
采用近紅外激光,有效抑制可見光干擾
-
支持多種工作距離,可用于物流計泡
-
實時輸出深度數據
-
IP65 防護,適應嚴苛工業環境
-
提供多種SDK,支持各種主流操作系統的接入
-
支符合CE,FCC,RoHS 認證
訂貨型號
MV-DS135-06GM-L
外形尺寸
詳細參數
-
MV-DS135-06GM-L
-
MV-DS135-06GM-L
型號 | |
型號 | MV-DS135-06GM-L |
名稱 | 雙目立體相機 |
相機 | |
幀率 |
原始圖14fps 深度圖4fps |
檢測精度 | ±10mm |
焦距 | 6mm |
基線距離 | 80mm |
高度檢測范圍 | 最大500mm |
長度檢測范圍 | 最大500mm |
寬度檢測范圍 | 最大500mm |
輸出數據 | 16bit深度圖,長寬高 |
數字接口類型 | Gigabit Ethernet |
GPIO | 12pin接頭提供供電和I/O:3個GPI輸入,3個GPO輸出,1個串口輸入,1個串口輸出 |
激光安全等級 | 2M |
一般規范 | |
功耗及供電 | <8W@12VDC |
尺寸 | 45mm×140mm×58mm |
重量 | <600g |
溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~80℃ |
濕度 | 20%~80%RH 無凝結 |
IP 防護等級 | IP65 |
軟件 | MVS,??禉C器人智能讀碼軟件,BarCode |
兼容 | GigE Vision 協議 V1.2 |
相關資料下載路徑:http://www.hikrobotics.com/vision/visioninfo.htm?type=121&oid=3074#