產品介紹

型號、參數 | 型號 | CS-C2W-21WPFR |
---|---|---|
參數 | 130萬1/3” CMOS多功能互聯網攝像機 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.0, 對角視場角115度,水平92度,不可更換 | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
語音對講 | 支持 | |
語音對講距離 | 以實際語音效果為準 | |
云臺控制 | 不支持 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應 | |
音頻壓縮標準 | AAC | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1280 × 960 |
幀率 |
50Hz: 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 720) |
|
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 存儲功能 | 支持Micro SD卡(最大64G) |
智能報警 | PIR 人體偵測,移動偵測 | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
WiFi傳輸距離 | 室外<=100 米,室內<=50 米(無遮擋無干擾,因環境而異) | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 |
DC 12V±10%,不支持POE、電池供電 |
|
功耗 | 5W MAX | |
PIR 人體偵測 |
偵測角度:80° 偵測距離:5米(因環境而異) |
|
紅外照射距離 | 10 米 | |
尺寸(mm) | 66×70.6×139.1 | |
重量 | 400g |
更多產品